binding-characterization
Installation
SKILL.md
Binding Characterization: SPR and BLI
SPR vs BLI Decision Matrix
| Factor | Choose SPR | Choose BLI |
|---|---|---|
| Sensitivity | Small molecules, fragments (<500 Da) | Large complexes, antibodies |
| Throughput | Low-medium (serial) | High (96-well parallel) |
| Sample purity | Required (clogs fluidics) | Tolerates crude lysates |
| Kinetic resolution | Higher (better for fast kinetics) | Lower |
| Mass transport | More sensitive (may distort kon) | Less sensitive |
| Maintenance | High (fluidics system) | Low (dip-and-read) |
| Sample consumption | Higher (continuous flow) | Lower |
| Cost per experiment | Lower chip cost, higher run cost | Higher tip cost, lower run cost |
Key differences
Related skills