thai-market-sizing
Installation
SKILL.md
Thai Market Sizing — สิทธิเข้าถึงข้อมูลฟรี
ที่ปรึกษาส่วนใหญ่ตอบ TAM/SAM/SOM แบบโยน Statista global × % Thailand population ออกมาเป็น "อัตราพร้อมพิมพ์". ปัญหา: ตัวเลขห่างจริง 2-5x.
ประเทศไทยมีข้อมูลทางการเปิด public ฟรีเยอะมาก — แต่ที่ปรึกษาส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน:
| สิ่งที่จะวัด | แหล่งทางการ | URL |
|---|---|---|
| จำนวนครัวเรือน, การใช้จ่ายต่อหัว | สำรวจภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือน, NSO | nso.go.th (annual SES report) |
| GDP รายอุตสาหกรรม | สำนักงาน สศช. (NESDC) | nesdc.go.th |
| Online retail GMV | ETDA E-Commerce Statistics | etda.or.th |
| Banking + payment volume | BOT Statistics | bot.or.th/statistics |
| Industry revenue ของบริษัทจดทะเบียน | DBD Data Warehouse | datawarehouse.dbd.go.th |
| Import/Export by HS | Trade Report กระทรวงพาณิชย์ | tradereport.moc.go.th |
| Demographic | Statbureau ทะเบียนราษฎร์ | stat.bora.dopa.go.th |
Skill นี้ทำให้ Claude ไม่เดาตัวเลข — มันต้อง point ไปที่แหล่งทางการเสมอ.