retain
Installation
SKILL.md
π retain β Post-Delivery Retention Loop
One head skill for everything after handoff. Delivery wins the project; the loop wins the next one. Cadence runs delivery+7d β monthly note β QBR w/ transcript β review-ask at delight peak β referral/repurchase offer. Churn signals (usage drop, silence >14d) break the cadence and route to growth churn mode.
Modes β quick commands
Every invocation resolves to exactly one mode. Match the request, then load only the matched reference:
| Mode | Trigger phrases | Behavior | Reference |
|---|---|---|---|
| check-in | "check in", "follow up after delivery", "delivery+7d", "how is it going" | Scheduled post-delivery check-in (delivery+7d, then monthly heartbeat) | references/check-in.md |
| value-note | "value note", "prove value", "monthly update", "what did we deliver" | Monthly value note tying shipped work to client outcomes | references/value-note.md |
| qbr | "qbr", "quarterly review", "quarterly business review" | Quarterly business review run from a transcript, decisions logged | references/qbr.md |
| review-ask | "ask for review", "testimonial", "review request", "google review" | Review/testimonial ask timed at the delight peak β this skill owns the review pipe | references/review-ask.md |
| referral-rebuy | "referral", "refer a friend", "repurchase", "repeat purchase", "renewal offer" | Referral or repurchase/renewal offer after value is proven | references/referral-rebuy.md |
| churn-watch | "gone quiet", "churn risk", "usage drop", "silence", "at-risk client" | Churn-signal triage (usage drop, silence >14d) β growth churn mode |
references/churn-watch.md |