lithium-battery-db
Installation
SKILL.md
锂电产业链产能数据库
Overview
覆盖 8大环节 × 40家公司 的产能数据库,2025-2028年产能规划。
| 环节 | 公司数 | 单位 | 2025e合计 | 2028e合计 | 增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔋 电芯 | 8家 | GWh | 1,730 | 3,060 | +77% |
| 🧪 正极材料 | 6家 | 万吨 | 137 | 295 | +115% |
| ⚫ 负极材料 | 5家 | 万吨 | 122 | 250 | +105% |
| 📄 隔膜 | 3家 | 亿㎡ | 140 | 290 | +107% |
| 🧴 电解液 | 4家 | 万吨 | 130 | 245 | +88% |
| 🟤 铜箔 | 3家 | 万吨 | 21 | 46 | +119% |
| ⚪ 铝箔 | 3家 | 万吨 | 50 | 84 | +68% |
| 🧪 粘结剂/导电剂 | 2类(5标的) | - | - | - | - |
每家企业包含:产能规划(25e-28e) + 技术路线 + 海外基地进度 + 供应长协 + 数据来源标注。