qa-metrics
Installation
SKILL.md
Quick Route
| Your situation | Metric to reach for | Section / reference |
|---|---|---|
| No metrics yet, where to start | code coverage, flakiness, defect escape | Core Principles + references/rollout.md |
| Bugs escaping despite high coverage | defect escape rate + mutation score | Coverage Metrics, Defect Metrics |
| Tests flaky, devs ignore CI | flakiness rate, pass rate | Test Health Metrics |
| Slow pipeline, stale feedback | suite duration, parallelism efficiency | Execution Metrics |
| Justifying automation spend | automation ROI | Process Metrics |
| Picking targets for our stage | company-stage table | Setting Realistic Targets |
| Leadership wants delivery + quality | DORA + escape rate | Engineering Quality Metrics (DORA) |
| Building the dashboard view | (go to qa-dashboard) |
— |