snowpipe-bcdr
Installation
SKILL.md
Snowpipe BCDR on Azure
Overview
This skill helps developers and data engineers design, implement, and operate Snowpipe business continuity / disaster recovery on Azure ADLS Gen2. Six patterns are supported — pick one based on your RPO, RTO, edition, and cost tolerance.
| # | Pattern | RPO | RTO | Cost | Complexity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manual Catchup (single pipe) | Min–hrs | 30–90 min | Lowest | Low |
| 2 | Active-Active + Dedup | Zero | ~1 min | Highest | High |
| 3 | RA-GRS Read Pattern | Near-zero | 5–15 min | Medium | Medium |
| 4 | Active-Passive (SF + GRS) | Near-zero | 5–15 min | Medium | Medium |
| 5 | Snowflake-Only Failover Group | Near-zero | 5–15 min | Low–Med | Low |
| 6 | Dual Storage, Dual Pipes | Near-zero | 5–10 min | Medium | Medium |
Options 2–6 require Business Critical Edition for Failover Groups. On lower editions, only Option 1 applies.