inductive-reasoning
Installation
SKILL.md
归纳推理:从案例总结一般规则
概述表格
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 能力编号 | 17 |
| 能力名称 | 归纳推理 |
| 核心功能 | 从具体案例中提炼、抽象出一般性法律规则或裁判规则 |
| 推理方向 | 从特殊到一般(自下而上) |
| 互补能力 | 演绎推理(从一般到特殊)、类比推理(从特殊到特殊) |
| 输入 | 一个或多个具体案例(事实、争议焦点、裁判理由、裁判结果) |
| 输出 | 一般性法律规则/裁判规则/法律命题,附置信度与适用边界 |
| 典型用户 | 法官、律师、法学研究者、法律AI系统 |
| 风险等级 | 高(归纳结论的过度概括可能导致错误适用) |
法律声明
重要提示: 归纳推理所得出的"一般规则"是对既有案例裁判逻辑的学理总结,不等同于立法或司法解释。归纳结论的效力取决于样本案例的权威性、代表性和数量充分性。在非判例法体系(如中国大陆)中,归纳所得规则仅具有参考价值,不具有法律约束力,但在指导性案例制度下,最高人民法院发布的指导性案例的裁判要点"应当参照"。使用者应始终核实归纳结论是否与现行成文法一致,并注意归纳结论的适用边界。