skill-strategy-advisor
Installation
SKILL.md
策略迭代建议
基于现有内容数据与画像,给出下一阶段的内容策略优化建议。
输入
| 字段 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|
| 内容数据摘要 | 是 | 过去一段时间的内容表现数据(至少包含标题、平台、核心指标),或复盘报告 |
| 时间范围 | 推荐 | 数据覆盖的时间段(如"最近 30 天"、"6 月") |
| 当前策略描述 | 推荐 | 现行的内容方向、赛道、发布节奏、主要形式等 |
| 目标变化 | 可选 | 近期目标是否有变化(如从涨粉转向变现、从单平台转向多平台) |
| 行业/赛道信息 | 可选 | 所在行业的近期变化、竞品动向 |
| 复盘报告 | 可选 | 若已运行过 skill-content-postmortem,可直接引用其输出 |
若用户仅提供模糊描述(如"最近数据不太好"),引导补充具体数据,但不阻断流程。基于可用信息给出建议,标注置信度。